Tournoi du 08 Novembre 2017--73 joueurs --D:12 -V:34 -S:26 -E:0 -J: 0 -C:0 -B:0 -P:0  --S1:3 -S2:9 -S3:8 -S4:19 -S5:20 -S6:14 -S7:0 -NC:0 
            % Cumul Place Place P 1   P 2   Ecart   3 9 8 19 20 14
Place Centre NOM Prénom Cat. Série Club % 2005 Série Cat 920 Pl. 1085 Pl.   Pl %S1 %S2 %S3 %S4 %PP5 %PP6
* 1 STA PIERRE Christian S 1A SAB 99,90% 2003 1 1 920 1 1083 1 -2 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
* 2 GIB FONTAINE Francis V 2A ROY 98,20% 1969 1 1 913 2 1056 -36 2 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 GIB MIDOL Alain S 2A SON 96,21% 1929 2 2 877 4 1052 4 -76 3 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 GIB EGGERMONT Louis S 1A BRA 96,16% 1928 2 3 880 3 1048 5 -77 4 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 BAN POLLET Guido V 2A CIN 94,11% 1887 3 2 831 15 1056 -118 5 0,00 88,89 100,00 100,00 100,00 100,00
6 STA BURY Françoise V 1B SAB 93,82% 1881 3 3 834 14 1047 6 -124 6 0,00 77,78 100,00 100,00 100,00 100,00
7 STA WODON Christian S 2A LAP 93,67% 1878 4 4 857 8 1021 8 -127 7 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00
8 BAN VANOBBERGEN Robert V 2A MAK 93,47% 1874 5 4 870 6 1004 14 -131 8 0,00 55,56 100,00 100,00 100,00 100,00
9 STA EVRARD Francis V 2A ACJ 92,72% 1859 6 5 837 13 1022 7 -146 9 0,00 44,44 100,00 100,00 100,00 100,00
10 BAN GOTTCHEINER Alain S 2A MAT 92,47% 1854 7 5 847 10 1007 13 -151 10 0,00 33,33 100,00 100,00 100,00 100,00
* 11 STA GENON Josiane V 4C STA 91,97% 1844 1 6 852 9 992 19 -161 11 0,00 22,22 100,00 100,00 100,00 100,00
12 STA DUTILLEUX Louis D 2B YOD 91,67% 1838 8 1 844 12 994 17 -167 12 0,00 11,11 100,00 100,00 100,00 100,00
13 GIB ELIAS Tony V 4B BSC 91,52% 1835 2 7 865 7 970 26° -170 13 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 BAN BISSCHOP Claude D 4A SIR 91,37% 1832 3 2 845 11 987 20 -173 14 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00 100,00
* 15 GIB SIMON Johanny D 3B SON 91,32% 1831 1 3 830 16 1001 15 -174 15 0,00 0,00 75,00 100,00 100,00 100,00
16 STA CHAMPAGNE Jean D 3A ACJ 90,77% 1820 2 4 876 5 944 36 -185 16 0,00 0,00 62,50 100,00 100,00 100,00
17 BAN SPLINGARD Christine S 3B BRA 90,57% 1816 3 6 797 24 1019 9 -189 17 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00
18 GIB DELCHAMBRE Willy S 4A GIB 90,07% 1806 4 7 828 17 978 22° -199 18 0,00 0,00 37,50 100,00 100,00 100,00
19 GIB BAIX Marcelle V 4A LOU 89,98% 1804 5 8 819 20 985 21 -201 19 0,00 0,00 25,00 100,00 100,00 100,00
20 STA DUCHAMPS Jean-Pierre V 4B PHE 89,78% 1800 6 9 824 18° 976 24 -205 20 0,00 0,00 12,50 100,00 100,00 100,00
* 21 STA LAMBOTTE Nadine S 5A STA 89,68% 1798 1 8 824 18° 974 25 -207 21 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
22 GIB BOUCKAERT Sabine V 4C BSC 89,13% 1787 7 10 778 32 1009 11° -218 22 0,00 0,00 0,00 94,74 100,00 100,00
23 GIB MAYENCE Willy S 3A GIB 89,03% 1785 4 9 807 21 978 22° -220 23 0,00 0,00 0,00 89,47 100,00 100,00
24 GIB HAINAUT Marie-Line S 3A GIB 88,88% 1782 5 10 782 28 1000 16 -223 24 0,00 0,00 0,00 84,21 100,00 100,00
25 BAN ANTOINE Jean-Pierre V 4B BAN 88,73% 1779 8 11 768 34° 1011 10 -226 25 0,00 0,00 0,00 78,95 100,00 100,00
26 GIB DEPARADIS Christiane D 5B LOU 88,48% 1774 2 5 781 29 993 18 -231 26 0,00 0,00 0,00 73,68 100,00 100,00
27 BAN VANDERVAEREN Claude V 3A MJA 87,73% 1759 6 12 794 25 965 28 -246 27 0,00 0,00 0,00 68,42 100,00 100,00
28 BAN VANDERBECK André V 4B SIR 87,63% 1757 9 13 798 23 959 31 -248 28 0,00 0,00 0,00 63,16 100,00 100,00
29 GIB VAN ELSUWE René V 4D GIB 87,03% 1745 10 14 788 26 957 32° -260 29 0,00 0,00 0,00 57,89 100,00 100,00
30 GIB MARCQ Michel V 3B JAQ 86,28% 1730 7 15 721 43° 1009 11° -275 30 0,00 0,00 0,00 52,63 100,00 100,00
31 GIB GRANVILLE Patricia V 4B GIB 85,69% 1718 11 16 767 36 951 35 -287 31 0,00 0,00 0,00 47,37 100,00 100,00
32 GIB TOUSSAINT Alain S 2B SON 84,89% 1702 9 11 738 40 964 29 -303 32 0,00 0,00 0,00 42,11 100,00 100,00
33 GIB URBAIN Anne-Thérèse S 5C GIB 84,59% 1696 3 12 780 30 916 39 -309 33 0,00 0,00 0,00 36,84 100,00 100,00
34 GIB SEMPOT Christian V 3B SON 83,94% 1683 8 17 773 33 910 41 -322 34 0,00 0,00 0,00 31,58 100,00 100,00
35 BAN DE WALQUE Valentine V 4D BAN 83,24% 1669 12 18 708 49 961 30 -336 35 0,00 0,00 0,00 26,32 100,00 100,00
36 STA DECHAMPS Philippe S 4A LAP 83,09% 1666 13 13 779 31 887 46 -339 36 0,00 0,00 0,00 21,05 100,00 100,00
* 37° STA GILLET Alain S 6A LAP 83,04% 1665 1 14 801 22 864 53 -340 37 0,00 0,00 0,00 15,79 100,00 100,00
37° STA SPRUMONT Denise D 4C PHE 83,04% 1665 14 6 768 34° 897 44 -340 37 0,00 0,00 0,00 15,79 100,00 100,00
39 STA FALLAIS Carine S 5C LAP 82,49% 1654 4 15 697 51° 957 32° -351 39 0,00 0,00 0,00 5,26 100,00 100,00
40 GIB CAMBIER Patricia   6D OOO 81,30% 1630 - - - 660 60 970 26° -375 40 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
41 BAN DEHAYE Paulette V 5C BRA 81,05% 1625 5 19 684 54 941 37 -380 41 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 100,00
42 BAN LEHMAN Lucien D 4C MJA 80,80% 1620 15 7 711 47 909 42 -385 42 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00
43 BAN STELLAMANS Sylvie S 5C MAT 80,65% 1617 6 16 678 56 939 38 -388 43 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 100,00
44 GIB LAUTE Serge S 4A GIB 79,85% 1601 16 17 721 43° 880 50° -404 44 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00
45 STA REMY Martine S 5D LAP 79,80% 1600 7 18 733 41 867 52 -405 45 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 100,00
46 BAN DEMOLON Yolande V 6A SIR 79,50% 1594 3 20 714 45° 880 50° -411 46 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00
47 STA BYKANS Philippe V 6A LAP 79,05% 1585 4 21 722 42 863 54° -420 47 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 100,00
48 STA MARECHAL Fernand V 5B STA 78,75% 1579 8 22 766 37 813 63 -426 48 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 100,00
49 STA GOFFIN Renée V 5B STA 78,40% 1572 9 23 664 59 908 43 -433 49 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 100,00
50° BAN BONMARIAGE Philippe V 4D SIR 78,20% 1568 17 24 785 27 783 67 -437 50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
50° BAN FRYDMAN Henri D 5C AAA 78,20% 1568 10 8 751 39 817 62 -437 50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00
52° GIB SAFFRE Claudine S 5D BSC 78,00% 1564 11 19 652 62° 912 40 -441 52 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00
52° GIB SAFFRE Jean-Luc V 5D BSC 78,00% 1564 12 25 680 55 884 49 -441 52 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00
54 BAN BAREEL Annick V 5C BAN 77,96% 1563 13 26 710 48 853 58 -442 54 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 100,00
55 BAN VANHESE Chantal S 4C BRA 77,71% 1558 18 20 758 38 800 65 -447 55 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00
56 GIB SIEBEN Anne S 6A MJA 77,61% 1556 5 21 697 51° 859 56 -449 56 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00
57 BAN MOURRIER Laurent S 5D BAN 77,16% 1547 14 22 690 53 857 57 -458 57 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 100,00
58 STA DEMANET Marie-Claire V 5A LAP 76,71% 1538 15 27 652 62° 886 47 -467 58 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 100,00
59 BAN NAVERNE Anne S 5C BRA 76,61% 1536 16 23 579 69 957 32° -469 59 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00
60 BAN GOLDSTEIN Julie D 6A MJA 76,46% 1533 6 9 705 50 828 59° -472 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
61° GIB PETIT Jeanne V 5B SON 76,21% 1528 17 28 643 64 885 48 -477 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86
61° STA PREUDHOMME Jany V 5D SAB 76,21% 1528 18 29 665 58 863 54° -477 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,86
63 BAN PENSON Jean V 5D BAN 76,06% 1525 19 30 714 45° 811 64 -480 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,57
64 BAN MEULDERS Danièle V 5C W29 74,16% 1487 20 31 594 67° 893 45 -518 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,43
65 STA MERTENS Dominique S 4C LAP 72,97% 1463 19 24 676 57 787 66 -542 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,29
66 BAN VAN DEN PEEREBOOM M,P D 6A MJA 71,37% 1431 7 10 656 61 775 68 -574 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14
67 GIB GRANDJEAN Françoise V 6A GIB 69,08% 1385 8 32 557 72 828 59° -620 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
68 STA RENARD Brigitte S 6B LAP 68,53% 1374 9 25 555 73 819 61 -631 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86
69 BAN LESLAU Monique V 6B BAN 67,43% 1352 10 33 635 65 717 72 -653 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,71
70 BAN MOUTARDE Andréa D 6B BAN 67,33% 1350 11 11 608 66 742 71 -655 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57
71 BAN BOGAERT Françoise D 6A BAN 67,28% 1349 12 12 575 70 774 69 -656 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,43
72 GIB GILBERT Muriel S 6B GIB 66,48% 1333 13 26 563 71 770 70 -672 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29
73 STA BARTHOLOMEEUSEN Louis V 6A LAP 64,89% 1301 14 34 594 67° 707 73 -704 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14
                                           
Retour
20-12-2017- 20-11-2017- 08-11-2017- 24-01-2018 11-04-2018 23-05-2018
05-06-2018